<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palm Mania &#187; Aktie</title>
	<atom:link href="http://palmmania.at/thema/aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palmmania.at</link>
	<description>Nachrichten zu Palm Pre, WebOS &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 11:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>84 Millionen Dollar neues Kapital</title>
		<link>http://palmmania.at/84-millionen-dollar-neues-kapital/</link>
		<comments>http://palmmania.at/84-millionen-dollar-neues-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmmania.at/84-millionen-dollar-neues-kapital/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem katastrophalen Quartal mit einem Umsatz, der bis zu 46% unter den Erwartungen der Wall Street lag (85 bis 90 Millionen Dollar, statt erwarteten ~157 Millionen) hat Palm angekündigt, weiteres Kapital aufzunehmen. Konkret wurde das durchgeführt, indem Palm-Investor Elevation Partners Anteile mit Kaufwert von 49 Millionen Dollar verkauft hat. Elevation Partners bekam seine 49 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem <a href="http://palmmania.at/q3-katastrophal-100-millionen-elevation-partners-weg/">katastrophalen Quartal</a> mit einem Umsatz, der bis zu 46% unter den Erwartungen der Wall Street lag (85 bis 90 Millionen Dollar, statt erwarteten ~157 Millionen) hat Palm angekündigt, weiteres Kapital aufzunehmen. Konkret wurde das durchgeführt, indem Palm-Investor Elevation Partners Anteile mit Kaufwert von 49 Millionen Dollar verkauft hat. Elevation Partners bekam seine 49 Millionen Dollar zurück, Palm bekam alles, was darüber lag. Durch die <a href="http://palmmania.at/palm-aktie-wert-vervielfacht/">Vervielfachung von Palms Aktienwert</a> nach Ankündigung des <a href="http://palmmania.at/thema/palm-pre/">Palm Pre</a> brachte dieser Verkauf 83,9 Millionen Dollar in Palms Taschen – mehr als erwartet. Die Nachfrage war so groß, dass Palm um 4,5 Millionen Aktien mehr verkaufte als ursprünglich geplant – 23,13 Millionen Stück, statt 18,5 Millionen.</p>
<p>Palm wird mit diesem Kapital die kommenden Verluste bis zur Veröffentlichung des Palm Pre zu decken versuchen &#8211; ein Quartal wird bis dahin sicher noch vergehen.</p>
<p>via <a href="http://news.cnet.com/8301-1035_3-10192384-94.html">CNET News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmmania.at/84-millionen-dollar-neues-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q3 katastrophal, 100 Millionen von Elevation Partners weg</title>
		<link>http://palmmania.at/q3-katastrophal-100-millionen-elevation-partners-weg/</link>
		<comments>http://palmmania.at/q3-katastrophal-100-millionen-elevation-partners-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Elevation Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmmania.at/q3-katastrophal-100-millionen-von-elevation-partners-weg/</guid>
		<description><![CDATA[Palm hat ein vorläufiges Ergebnis fürs 3. Quartal 2009 bekannt gegeben, das Ende Februar 2009 geendet hat. (Das Wirtschaftsjahr entspricht bei Palm nicht dem Kalenderjahr.)
Die Zahlen, die Palm bekannt gegeben hat, sind katastrophal. Palm hat von Dezember 2008 bis Jänner 2009 nur 85 und 90 Millionen Dollar umgesetzt – halb so viel, wie von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://palmmania.at/thema/palm/">Palm</a> hat ein vorläufiges Ergebnis fürs 3. Quartal 2009 bekannt gegeben, das Ende Februar 2009 geendet hat. (Das Wirtschaftsjahr entspricht bei Palm nicht dem Kalenderjahr.)</p>
<p>Die Zahlen, die Palm bekannt gegeben hat, sind katastrophal. Palm hat von Dezember 2008 bis Jänner 2009 nur 85 und 90 Millionen Dollar umgesetzt – halb so viel, wie von der Wall Street erwartet wurde (157 Millionen Dollar).</p>
<p>Weiters hat Palm bekannt gegeben, dass es den Großteil der 100-Millionen-Dollar-Finanzspritze von <a href="http://palmmania.at/thema/elevation-partners/">Elevation Partners</a> bereits teilweise verbraucht hat und versuchen wird, weiteres Kapital aufzunehmen.</p>
<p><a href="http://palmmania.at/thema/aktie/">Palms Aktie</a> hat diese Ankündigung erstaunlich wenig geschadet, wohl deshalb, weil der aktuelle <a href="http://de.finance.yahoo.com/q?s=PALM">Aktienkurs</a> um 7 Dollar ohnehin wenig mit dem aktuellen Geschäft zu tun hat, sondern mit dem <a href="http://palmmania.at/thema/palm-pre/">Palm Pre</a>, das sich laut Palm weiterhin im ersten Halbjahr 2009 (diesmal im Kalenderjahr, nicht im Geschäftsjahr) veröffentlicht werden soll.</p>
<p>via <a href="http://investor.palm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=368688">Palm Investor Relations</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmmania.at/q3-katastrophal-100-millionen-elevation-partners-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm-Aktie hat ihren Wert vervielfacht</title>
		<link>http://palmmania.at/palm-aktie-wert-vervielfacht/</link>
		<comments>http://palmmania.at/palm-aktie-wert-vervielfacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmmania.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Tech-Enthusiast/innen sind offensichtlich begeistert vom Palm Pre, auch die Investoren haben wieder Vertrauen in Palm gefunden. Vom Tiefpunkt im Dezember (1,14 Dollar) hat sich die Aktie fast versechsfacht (6,58 Dollar am Montag, 13. Jänner).

Das Jahreshoch von 8,94 Dollar hat Palm damit allerdings noch nicht erreicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Tech-Enthusiast/innen sind offensichtlich begeistert vom <a href="/thema/palm-pre/">Palm Pre</a>, auch die Investoren haben wieder Vertrauen in Palm gefunden. Vom Tiefpunkt im Dezember (1,14 Dollar) hat sich die Aktie fast versechsfacht (<strong>6,58 Dollar</strong> am Montag, 13. Jänner).</p>
<p><a href="http://finance.google.com/finance?chdnp=1&amp;chdd=1&amp;chds=1&amp;chdv=1&amp;chvs=maximized&amp;chdeh=0&amp;chdet=1231878720000&amp;chddm=12597&amp;q=NASDAQ:PALM&amp;ntsp=0"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="Palm-Aktienkurs" src="/wp-content/uploads/2009/01/googlefinance.gif" alt="Palm-Aktienkurs" width="640" height="205" /></a></p>
<p>Das Jahreshoch von 8,94 Dollar hat Palm damit allerdings noch nicht erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmmania.at/palm-aktie-wert-vervielfacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

